- Nhanh chóng kéo xuống và phục hồi đến nhiệt độ lưu trữ tối ưu (500L Kép / -95 ℃, 700L Kép / -90 ℃).
- Cấu trúc ngưng tụ khối ít pin và máy nén độc lập (có thể lựa chọn đơn hoặc kép).
- Hệ thống PCB não kép và máy nén độc lập kép không bị lỗi.
- Mở cửa tự động dễ dàng với chức năng khóa & mở khóa an toàn (có sẵn cửa bằng tay tùy chọn).
- Chế độ ECO có thể điều khiển của kiểu máy nén kép để vận hành tiết kiệm năng lượng.
- Màn hình hiển thị 7 ”thông tin và điều khiển màn hình cảm ứng.
- Theo dõi và lưu trữ dữ liệu vào máy ghi biểu đồ hoặc thông qua chuyển USB.
- Báo động cảnh báo chuyển tin nhắn văn bản đến mức tối đa. 5 người dùng.
- Không cần làm sạch bụi nhờ cấu trúc máy nén và bình ngưng rất đơn giản.
- Có sẵn hệ thống sao lưu LCO2 hoặc LN2.
Các đặc tính:
Màn hình cảm ứng với DualBrain™
Tất cả các dòng M đều đạt tiêu chuẩn với giao diện người dùng màn hình cảm ứng dễ sử dụng với dữ liệu đồ họa dễ đọc được hiển thị mọi lúc. Đằng sau lớp vỏ táo bạo ẩn chứa hệ thống DualBrain™, có bảng điều khiển độc lập hoạt động như một hệ thống dự phòng khẩn cấp cho nhau.
Secure-Autodoor™
Với tùy chọn Secure-Autodoor™, việc mở và đóng cửa khóa áp suất dễ dàng như nhấn nút. Điều này không chỉ hoạt động như một tính năng tiện lợi mà còn hoạt động như một cách để kiểm soát việc truy cập vào thiết bị. Với các mã truy cập người dùng khác nhau, quản trị viên có thể giới hạn, theo dõi và ghi lại tất cả các hoạt động của người dùng.
Hệ thống ngưng tụ khối độc đáo và hệ thống máy nén độc lập kép
Thiết kế mạnh mẽ và linh hoạt của tay nắm cửa
Chức năng nâng cao với màn hình trực quan và bảng điều khiển
Thông số kỹ thuật:
Sức chứa | 85, 317, 404, 514, 732, 876 Lít. |
Nhiệt độ thấp nhất | [M80 – M(D)500]: Kép (Đầy đủ): -95 ℃ / Đơn & Kép (Eco): -86 ℃ [M(D)700-M(D)870]: Kép (Đầy đủ): -90 ℃ / Đơn & Kép (Eco): -80 ℃ |
Máy nén | Loại kín, máy nén kép đơn hoặc độc lập (Chế độ ECO loại kép cho hoạt động kinh tế) |
Loại ngưng tụ | Bộ ngưng tụ khối, Không có chốt, Cơ chế lọc miễn phí |
Môi chất lạnh | Tự nhiên (Hệ thống làm lạnh không chứa CFC) |
Bộ điều khiển & màn hình | Bộ điều khiển kép không hỏng hóc và màn hình cảm ứng LCD TFT 7 " |
Cửa | Đóng mở cửa bằng cách nhấn nút cảm ứng trên màn hình điều khiển (Cửa bằng tay là tùy chọn). |
Chất liệu | Thép không gỉ bên trong / Tấm thép sơn tĩnh điện bên ngoài |
Cung cấp điện | Một pha, AC 230V, 50 / 60Hz (AC 120V, 60Hz tùy chọn) |
Thông tin đặt hàng:
/ | ARA M80 | ARA M300 | ARA MD300 | ARA M400 | ARA MD400 | ARA M500 | ARA MD500 | ARA M700 | ARA MD700 | ARA M870 | ARA MD870 |
Sức chứa | 85 Lit. | 317 Lit. | 317 Lit. | 404 Lit. | 404 Lit. | 514 Lit. | 514 Lit. | 732 Lit. | 732 Lit. | 876 Lit. | 876 Lit. |
Phạm vi nhiệt độ | -86℃ ~ -65℃ | -86℃ ~ -65℃ | -95℃ ~ -65℃ | -86℃ ~ -65℃ | -95℃ ~ -65℃ | -86℃ ~ -65℃ | -95℃ ~ -65℃ | -80℃ ~ -65℃ | -90℃ ~ -65℃ | -80℃ ~ -60℃ | -90℃ ~ -60℃ |
Máy nén | Loại đơn | Loại đơn | Loại kép, độc lập | Loại đơn | Loại kép, độc lập | Loại đơn | Loại kép, độc lập | Loại đơn | Loại kép, độc lập | Loại đơn | Loại kép, độc lập |
Công suất tủ | 4pcs of 12(3X4)- Giá đặt | 12pcs of 15(3X5)- Giá đặt | 12pcs of 15(3X5)- Giá đặt | 16pcs of 15(3X5)- Giá đặt | 16pcs of 15(3X5)- Giá đặt | 16pcs of 20(4X5)- Giá đặt | 16pcs of 20(4X5)- Giá đặt | 24pcs of 20(4X5)- Giá đặt | 24pcs of 20(4X5)- Giá đặt | 24pcs of 25(5X5)- Giá đặt | 24pcs of 25(5X5)- Giá đặt |
Kích thước buồng nội bộ(Dài, Sâu, Cao) mm | 340X485X520 | 470X515X1,310 | 470X515X1,310 | 600X515X1,310 | 600X515X1,310 | 600X655X1,310 | 600X655X1,310 | 880X635X1,310 | 880X635X1,310 | 880X760X1,310 | 880X760X1,310 |
Kích thước buồng bên ngoài(Dài, Sâu, Cao) mm | 572X830X1,147 | 800X892X1,990 | 800X892X1,990 | 930X892X1,990 | 930X892X1,990 | 930X1,032X1,990 | 930X1,032X1,990 | 1,210X1,012X1,990 | 1,210X1,012X1,990 | 1,210X1,137X1,990 | 1,210X1,137X1,990 |
Khối lượng tịnh | 102KG | 190KG | 220KG | 220KG | 260KG | 245KG | 285KG | 285KG | 325KG | 335KG | 385KG |
Yêu cầu về nguồn điện (Chế độ tiết kiệm) | 321 W/h | 364 W/h | 364 W/h | 386 W/h | 386 W/h | 469 W/h | 469 W/h | 508 W/h | 508 W/h | 547 W/h | 547W/h |
Yêu cầu về nguồn điện (Chế độ kép) | 321 W/h | 364 W/h | 415 W/h | 386 W/h | 461 W/h | 469 W/h | 526 W/h | 508 W/h | 576 W/h | 547 W/h | 613W/h |
Cat.No. (Auto Door) | - | AMUS300 | AMUD300 | AMUS400 | AMUD400 | AMUS500 | AMUD500 | AMUS700 | AMUD700 | AMUS870 | AMUD870 |
Cat.No. (Manual Door) | AMUS080-M | AMUS300-M | AMUD300-M | AMUS400-M | AMUD400-M | AMUS500-M | AMUD500-M | AMUS700-M | AMUD700-M | AMUS870-M | AMUD870-M |
1) Không gian và loại tủ đông
(Loại thẳng) 85L, 317L, 404L, 514L, 732L, 876L.
2) Loại cửa
Cửa tự động, Cửa bằng tay
3) Loại máy nén
[M80 – M(D)500]Kép (Đầy đủ): -95 °C / Đơn & Kép (Eco): -86 °C
[M(D)700 – M(D)870]Kép (Đầy đủ): -90 °C / Đơn & Kép (Eco): -80 °C
4) Không gian và loại tủ đông
(Giá mở) AMA-OR S/M/L/X cho loại thẳng đứng.
(Ngăn kéo khay) AMA-TD S/M/L/X cho loại thẳng đứng.
(Ngăn hộp) AMA-BD S/M/L/X cho loại thẳng đứng.
Thông tin chi tiết xem tại: Tủ Đông Loại Sâu ARA M/MD Series
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.