Sức mạnh của hệ thống tầm nhìn trong tầm nhìn với sự đơn giản.
Các cảm biến tầm nhìn Cognex In-Sight 2000 kết hợp sức mạnh của các hệ thống quan sát với sự đơn giản và chi phí hợp lý của cảm biến công nghiệp. Lý tưởng để giải quyết các ứng dụng ngăn ngừa lỗi, các cảm biến tầm nhìn này thiết lập các tiêu chuẩn mới về giá trị, tính tiện dụng và tính linh hoạt và có thể phù hợp với hầu hết mọi môi trường dây chuyền sản xuất. Các tính năng chính bao gồm:
- Công cụ kiểm tra ngoại quan mạnh mẽ.
- Dễ dàng thiết lập với EasyBuilder.
- Trường ánh sáng và quang học hoán đổi.
- Thiết kế dạng Mô-đun.
Thông số kỹ thuật:
Có sẵn trong phiên bản hình ảnh đơn sắc và màu sắc và ba kiểu kết hợp các công cụ ngoại quan khác nhau, sê-ri In-Sight 2000 cho phép tùy chọn rất đa dạng. Nhiều ứng dụng chỉ yêu cầu khớp mẫu đơn giản phù hợp với phiên bản 2000-110. Các phiên bản 2000-120 và 2000-130 cung cấp các bộ công cụ lớn hơn để giải quyết phạm vi ứng dụng rộng hơn, bao gồm chế độ phóng đại 2x mang lại chi tiết hình ảnh lớn hơn để kiểm tra các tính năng nhỏ hơn trên các bộ phận. Dù ứng dụng kiểm tra là gì, sẽ có một mô hình cảm biến 2000 phù hợp với công việc đó.
IN-SIGHT 2000 MODELS | ||||||
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-120C | 2000-130C | ||
Giao diện người dùng | In-Sight Explorer EasyBuilder, Cognex VisionView PC Software and VisionView 900 HMI touchscreen panel | |||||
Cảm biến 1/3″ CMOS | Đơn sắc | Đơn sắc | Đơn sắc | Màu sắc | Color | |
Ống kính ngàm S, kết nối M12 | Tiêu chuẩn: Điều chỉnh tiêu cụ tự động (thấu kính lỏng) 6.2 mm hoặc điều chỉnh thủ công 8 mm | |||||
Tùy chọn: Điều chỉnh tiêu cụ thủ công 3.6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm | ||||||
Chế độ hình ảnh | 640 x 480 (tiêu chuẩn) | |||||
640 x 480 (2x phóng đại) | ||||||
800 x 600 (2x phóng đại) | ||||||
Ánh sáng | Tiêu chuẩn | Đèn LED khuếch tán màu trắng | ||||
Lựa chọn | Đèn LED và bộ lọc thấu kính màu đỏ, xanh dương và hồng ngoại, và nắp ánh sáng phân cực | Lọc ánh sáng phân cực | ||||
Tốc độ bắt hình tối đa (khung hính/giây) | 40 fps | 75 fps | 75 fps | 55 fps | 55 fps | |
Tốc độ xử lý tương đối | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | |
Công cụ giám sát | Mẫu | |||||
Đếm số pixel | Thang màu xám | Thang màu xám | Màu sắc | Màu sắc | ||
Độ sáng & tương phản | ||||||
Góc | ||||||
Giao tiếp và I/O | Giao thức | EtherNet/IP, PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, Telnet (Native Mode), RS-232 | ||||
Kết nối | (1) Kết nối Ethernet M12, (1) Kết nối I/O và nguồn M12 | |||||
Đầu vào và đầu ra | (1) Kích hoạt thay thế, (1) đầu vào mục đích chung, (4) đầu ra mục đích chung | |||||
Kích thước vật lý | Kích thước | Lắp đặt tiêu chuẩn: 92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) | ||||
Lắp đặt góc phải: 61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) | ||||||
Trọng lượng | 200 g (7.05 oz) | |||||
Vật liệu và chuẩn bảo vệ | Nhôm sơn phủ, chuẩn IP65 | |||||
Vận hành | Nguồn | 24V DC ±10%, 48 W (2.0 A) tối đa khi thiết bị chiếu sáng bật | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
Thông tin chi tiết xem tại:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.