Thông số kỹ thuật:
Kích thước màn hình | 19“ |
Hỗ trợ | SXGA (1280 x 1024 dots) |
Tín hiệu đầu vào | Analog RGB, DVI-D Single Link |
Khung | Màu tùy chọn - Ngà, Xám đậm |
Loại gắn kết | Loại giá đỡ |
Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
Độ chói (cd / ㎡) | 250 (Typ) |
Tuổi thọ của đèn LED | Tối thiểu 30.000 giờ |
Góc nhìn (CR = 10) | 85/85/80/80 L/R/U/D (Typ) |
Độ tương phản | 1,000 (Typ) |
Nguồn điện đầu vào | AC 85~265VAC (47~440Hz) |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 °C |
Nhiệt độ bảo quản | -20 ~ 60°C |
Kích thước (W x H x D) | 483 x 399.4 x 90 mm |
Màn hình cảm ứng tùy chọn | Loại điện trở tương tự Loại 5 dây Giao diện RS-232C nối tiếp |
Thông tin đặt hàng | TU19VR: Màn hình LCD TFT 19 " TU19VR-T: TU19VR với màn hình cảm ứng |
※ Tất cả các thông số kỹ thuật và mô tả được cung cấp ở đây có thể khác với thông số kỹ thuật và mô tả thực tế của sản phẩm.
Models: TU19VR, TU19VR-T…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.