- Động cơ Servo AC 220VAC (Nhật Bản).
- Hơn 5 triệu chu kỳ tuổi thọ.
- Độ chính xác mô-men xoắn 10% trong quy mô đầy đủ.
- Độ lặp lại mô-men xoắn ± 3%.
- Cài đặt tốc độ tự động từ 100 ~ 1.500 vòng / phút (tỷ lệ: 1 vòng / phút).
- Mô-men xoắn kỹ thuật số và lưu 8 bộ nhớ.
- Dữ liệu buộc thời gian thực (mô-men xoắn, vòng / phút, góc….) Xuất ra bởi RS-232C, RS485.
- Có sẵn cho phòng sạch.
- Nâng cấp firmware bằng cổng Com.
- Thông tin lỗi được hiển thị bằng mã.
- Cài đặt thông số dễ dàng bằng Smart-Manager (phần mềm PC).
- Dữ liệu mô-men xoắn thời gian thực và hiển thị đường cong.
- 8 lỗi mới nhất trong lịch sử bộ nhớ.
Chức năng:
- Trắc đồ của quá trình thắt chặt.
- Cài đặt bộ đếm.
- Cài đặt nhiều trình tự (cài đặt SDC).
- Cài đặt trình điều khiển ++.
- Dữ liệu giám sát thời gian thực.
- Giám sát thời gian thực CURVE (Tốc độ so với Mô-men xoắn hoặc Anglue với Mô-men xoắn).
Hình minh họa:
Thông số kỹ thuật tô vít điện SEHAN SHC Series:
Mã sản phẩm | Dải Momen lực Kgf.cm | Tốc độ không tải RPM | Loại đầu BIT | Điện áp sử dụng | Bộ điều khiển sử dụng |
SH030R010 | 0.5 ~ 2.5 | 100 ~ 1,000 | A / E (only D-cut) | AC 220V | SHC-50 |
SH050R010 | 0.5 ~ 4.5 | 100 ~ 1,000 | A / E (only D-cut) | AC 220V | SHC-50 |
SH100R010 | 1.5 ~ 9.0 | 100 ~ 1,200 | A / E (only D-cut) | AC 220V | SHC-100 |
SH100R030 | 5 ~ 25 | 100 ~ 1,100 | A | AC 220V | SHC-100 |
SH100R040 | 10 ~ 33 | 100 ~ 1,100 | A | AC 220V | SHC-100 |
SH100R050 | 10 ~ 43 | 100 ~ 1,100 | A | AC 220V | SHC-100 |
SH100R100 | 20 ~ 85 | 100 ~ 500 | A | AC 220V | SHC-100 |
SH400R010 | 8 ~ 35 | 100 ~ 1,000 | A | AC 220V | SHC-400 |
SH400R050 | 50 ~ 170 | 100 ~ 1,000 | SQ (3/8″ SQURE) | AC 220V | SHC-400 |
SH400R100 | 80 ~ 350 | 100 ~ 500 | SQ (3/8″ SQURE) | AC 220V | SHC-400 |
SH800R050 | 100 ~ 310 | 100 ~ 1,000 | SQ (3/8″ SQURE) | AC 220V | SHC-800 |
SH800R100 | 5.0 ~ 28 | 190 ~ 1,000 | SQ (3/8″ SQURE) | AC 220V | SHC-800 |
Bản vẽ kích thước mũi vặn vít:
Bản vẽ kích thước tô vít điện SHC Series:
Thông số kỹ thuật bộ điều khiển tô vít điện SHC Series:
Số | Item | Spec | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mẫu mã | SHC-50/100/200/400/800 (Công suất Power-W) | ||
2 | Đầu vào | AC220V, 50~60Hz Một / 3 Pha | ||
3 | Control range | Mô-men xoắn | 0.5 ~ 700.0 Kgf.cm trong 8 mô hình | |
Tốc độ | 100 – 3,000 rpm trong 8 mô hình | |||
Góc | 0.1 lượt ( độ phân giải 0,003 bước) | |||
4 | Thông số | Mô-men xoắn, (Tốc độ) & Góc, v.v. | ||
5 | Cài đặt trước và lựa chọn | 1) Nút bảng điều khiển phía trước 2) Giao diện I / O 25P |
||
6 | Hiệu chuẩn mô-men xoắn | Từ -10% đến +10% | ||
7 | Tự động nhận dạng | Tự động phát hiện trình điều khiển được kết nối khi BẬT nguồn của bộ điều khiển | ||
8 | Hiển thị lỗi | Hiển thị mã lỗi (3 nhóm) | ||
9 | Kiểm soát chất lượng chặt chẽ | Ràng buộc xác minh dữ liệu (NG / OK) so với mô hình cài đặt trước của góc | ||
10 | Cài đặt và giám sát thông số | MS windows PC software, Smart-Manager hoặc Bảng điều khiển phía trước |
Bản vẽ kích thước bộ điều khiển:
Giới thiệu phần mềm giao tiếp máy tính, Smart – Manager:
Phần mềm máy tính, Smart – Manager thuận tiện để thiết lập các thông số và giám sát dữ liệu buộc bao gồm góc, mô-men xoắn, tốc độ, v.v.
Cửa sổ chính cài đặt thông số:
Xuất dữ liệu bằng RS232C / RS485:
Giám sát thời gian thực CURVE:
- Cài đặt thông số dễ dàng bằng Trình quản lý thông minh (phần mềm PC).
- Dữ liệu mô-men xoắn thời gian thực và hiển thị đường cong.
- 8 lỗi mới nhất trong lịch sử bộ nhớ.
- Lưu hoặc mở tệp cài đặt thông số.
- Ngôn ngữ: Hàn Quốc, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha.
Bộ sản phẩm Tô Vít Điện SEHAN SHC Series.
Bộ tiêu chuẩn SHC Series:
Phụ kiện tùy chọn SHC Series:
Models: SH030R010, SH050R010, SH100R010, SH100R030, SH100R040, SH100R050, SH100R100, SH400R010, SH400R050, SH400R100, SH800R050, SH800R100…
Thông tin chi tiết xem tại: Tô Vít Điện SEHAN SHC Series
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.