- Giảm 20% năng lượng tiêu thụ.
- Tổn thất áp suất từ 1% trở xuống (kích thước vòi phun: ø2,5).
- Đầu phun có sẵn: đầu phun ren nam, đầu phun hiệu quả cao với chỉ nam. Đầu phun độ ồn thấp với ren nam, đầu phun ống đồng.
- Mẫu mã đa dạng, dễ sử dụng, thân thiện với môi trường.
Thông số kỹ thuật:
Lưu chất | Khí nén |
Dải áp suất hoạt động | 0 – 1.0 MPa |
Áp suất phá hủy | 1.5 MPa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -5 – 60 độ C (không đóng băng) |
Đặc điểm lưu lượng (khi tháo miệng phun) | C(dm3/s.bar): 6.0, b: 0.25 ( diện tích tác dụng: 30 mm2) |
Kích thước cổng nối | Rc, NPT, G 1/4, 3/8 |
Vị trí nối dây | Trên, dưới |
Kích thước lắp miệng phun | Rc1/4 |
Màu thân | Trắng, xanh đậm |
Kích thước miệng phun | ∅1, ∅1.5, ∅2, ∅2.5, ∅3, ∅3.5, ∅4, ∅0.75x4, ∅0.9x8, ∅1x4, ∅1.1x8 |
Tùy chọn bao đầu | Không có, có bao đầu bằng HNBR, có bao đầu bằng Flourorubber |
Khối lượng (bộ phận chính) | 165 g |
Lực vận hành khi van mở hoàn toàn | 7 N |
Sơ đồ chọn mã:
Bản vẽ kích thước:
Models:
- VMG11W-02-32-C
- VMG12BU-02-32-C
- VMG11W-F02-32-C
- VMG11BU-02-32-C
- VMG11W-N02-32-C
- VMG11W-11-32-C
- VMG12W-02-32-C
- VMG11W-N03-32-C
- VMG11W-H08-32-C
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.