- Dòng xy lanh dẫn hướng nhỏ gọn.
- Có 3 dòng chính: ổ trượt, ổ bi vòng, ổ bi vòng độ chính xác cao.
- Là dòng sản phẩm mới có đệm khí làm giảm khối lượng của xy lanh thông thường tới 24%.
- Bằng cách giảm chiều dài thanh dẫn hướng tối đa 22 mm, việc gia công cần thiết để tạo khoảng trống giữa đáy của thân xi lanh và thiết bị được giảm bớt.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước thân | 12/16/20/25/32/40/50/63/80/100 mm |
Hành trình | 10/20/30/40/50/75/100/125/150/175/200/250/300/350/400 mm |
Kiểu tác động | Hai tác động |
Lưu chất | Khí nén |
Ổ trục | Ổ trượt, ổ bi vòng, ổ bi vòng độ chính xác cao |
Áp suất phá hủy | 1.5 Mpa |
Áp suất hoạt động tối đa | 1.0 Mpa |
Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.1 Mpa |
Nhiệt độ lưu chất và môi trường | 10 ~ 600C (không đóng băng) |
Tốc độ piston | 50 ~ 500 mm/s |
Tùy chọn vòng từ | Tùy chọn có vòng từ hoặc không có vòng từ |
Models:
- Dòng MGP ø12.
- Dòng MGP ø16.
- Dòng MGP ø20.
- Dòng MGP ø25.
- Dòng MGP ø32.
- Dòng MGP ø40.
- Dòng MGP ø50.
- Dòng MGP ø63.
- Dòng MGP ø80.
- Dòng MGP ø100.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.